对于建筑学大学排名,建筑学所涉及的建筑艺术和建筑技术、以及作为实用艺术的建筑艺术所包括的美学的一面和实用的一面,它们虽有明确的不同但又密切联系,并且其分量随具体情况和建筑物的不同而大不相同。本科建筑类专业包括:建筑学专业、城乡规划专业、风景园林等专业。
建筑学大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10286 | 东南大学 | A+ |
3 | 10056 | 天津大学 | A- |
4 | 10247 | 同济大学 | A- |
5 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
7 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
8 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
9 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
10 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
11 | 10016 | 北京建筑大学 | B |
12 | 10141 | 大连理工大学 | B |
13 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
14 | 10284 | 南京大学 | B |
15 | 10486 | 武汉大学 | B |
16 | 10532 | 湖南大学 | B |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
18 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
19 | 10430 | 山东建筑大学 | B- |
20 | 10590 | 深圳大学 | B- |
21 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
22 | 10047 | 中央美术学院 | C+ |
23 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
24 | 10384 | 厦门大学 | C+ |
25 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
26 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
27 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
28 | 10878 | 安徽建筑大学 | C+ |
29 | 10004 | 北京交通大学 | C |
30 | 10191 | 吉林建筑大学 | C |
31 | 10291 | 南京工业大学 | C |
32 | 10386 | 福州大学 | C |
33 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- |
34 | 10332 | 苏州科技大学 | C- |
35 | 10459 | 郑州大学 | C- |
36 | 10698 | 西安交通大学 | C- |
37 | 10710 | 长安大学 | C- |
建筑学专业不仅仅是一门研究建筑的学科,它还是研究各种建筑环境的一门学科,该专业涉及到工程技术和人文艺术两大方面,是现代最热门、就业形势最好的一个专业。不过该专业有一些技术限制,需要美术能力和空间感比较好的学生,如果学生这两个能力不好,选择建筑学专业将来会很痛苦。