对于长春建筑学院学费,高考填报志愿时,长春建筑学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了长春建筑学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。
长春建筑学院(Changchun University of Architecture)始建于2000年6月,原名吉林建筑工程学院建筑装饰学院(即吉林建筑大学独立学院);2004年2月,经教育部确认为实施普通高等本科教育的独立学院;2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校;
长春建筑学院学费各专业收费标准
序号 | 专业 | 收费标准(元/生/年) |
1 | 安全工程 | 13200 |
2 | 园林 | 13200 |
3 | 测绘工程 | 13200 |
4 | 交通工程 | 13200 |
5 | 财务管理 | 13800 |
6 | 工商管理 | 13800 |
7 | 工程管理 | 13800 |
8 | 工程造价 | 13800 |
9 | 房地产开发与管理 | 13800 |
10 | 电子商务 | 13800 |
11 | 文化产业管理 | 13800 |
12 | 健康服务与管理 | 13800 |
13 | 土木工程 | 14400 |
14 | 建筑环境与能源应用工程 | 14400 |
15 | 给排水科学与工程 | 14400 |
16 | 建筑电气与智能化 | 14400 |
17 | 城市地下空间工程 | 14400 |
18 | 建筑学 | 14400 |
19 | 城乡规划 | 14400 |
20 | 风景园林 | 14400 |
21 | 道路桥梁与渡河工程 | 14400 |
22 | 电气工程及其自动化 | 16200 |
23 | 电子信息工程 | 16200 |
24 | 通信工程 | 16200 |
25 | 计算机科学与技术 | 16200 |
26 | 自动化 | 16200 |
27 | 信息安全 | 16200 |
28 | 数字媒体技术 | 16200 |
29 | 物联网工程 | 16200 |
30 | 数据科学与大数据技术 | 16200 |
31 | 机器人工程 | 16200 |
32 | 智能科学与技术 | 16200 |
33 | 康复治疗学 | 16800 |
34 | 护理学 | 16800 |
35 | 视觉传达设计 | 19200 |
36 | 环境设计 | 19200 |
37 | 产品设计 | 19200 |
38 | 公共艺术 | 19200 |
39 | 艺术与科技 | 19200 |
40 | 广告学 | 16000 |
41 | 工艺美术 | 19200 |
42 | 动画 | 21600 |
43 | 数字媒体艺术 | 21600 |
1、学费:大部分普通类专业学费标准为13200-16800元/年;艺术类专业学费标准为19200-21600元/年;
2、住宿费:公寓费:1200元/年。
长春建筑学院是民办大学。通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,一般学费不是很贵,通常普通类专业4000-6000元每年,艺术类专业8000-10000元每年。
不过公办大学也有中外合作等部分超过10000元/年甚至更高的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在10000-18000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。